HKU
香港大學 收生分數
The University of Hong Kong
共 57 個課程,按收生分數排序。
| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 社會科學學士 JS6717教資會資助學士學位 | HKU | 5.5 | 5.2 | 18.5 | 72 | |
| 27 | 心理學學士 JS6705教資會資助學士學位 | HKU | 5.5 | 5.2 | 6 | 70 | |
| 28 | 工商管理學學士 JS6755教資會資助學士學位 | HKU | 5.4 | 5.3 | 11.9 | 226 | |
| 29 | 社會科學學士(政治學與法學)及法學士 JS6810教資會資助學士學位 | HKU | 5.4 | 5.3 | 2.9 | 40 | |
| 30 | 統計決策科學 JS6779教資會資助學士學位 | HKU | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 30 | |
| 31 | 文理學士(應用人工智能) JS6224教資會資助學士學位 | HKU | 5.3 | 5.1 | 2.2 | 37 | |
| 32 | 理學士及法學士 JS6858教資會資助學士學位 | HKU | 5.3 | 5 | 2.6 | 20 | |
| 33 | 文理學士(設計+) JS6236教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 20 | |
| 34 | 文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育 JS6066教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.2 | 8.5 | 17 | |
| 35 | 法學士 JS6406教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.2 | 4 | 92 | |
| 36 | 工學學士(生物醫學工程) JS6925教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 75 | |
| 37 | 新聞媒體及人工智能學士 JS6822教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 13.9 | 19 | |
| 38 | 工學學士(計算機工程/電機工程/電子工程) JS6987教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 10 | 327 | |
| 39 | 工商管理學學士(商業分析) JS6793教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 15 | |
| 40 | 文理學士(環球衞生及發展) JS6250教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 3.3 | 18 | |
| 41 | 工商管理學學士(會計及財務) / 工商管理學學士(會計數據分析) JS6781教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 3 | 226 | |
| 42 | 建築學文學士 JS6004教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 2.6 | 54 | |
| 43 | 理學士(測量學) JS6016教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 2 | 43 | |
| 44 | 文學士(城市研究) JS6042教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 4.9 | 8.5 | 17 | |
| 45 | 文學士及工學學士(人工智能及數據科學) JS6298教資會資助學士學位 | HKU | 5.1 | 5.1 | 7.3 | 20 | |
| 46 | 工學學士(土木工程) JS6353教資會資助學士學位 | HKU | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 327 | |
| 47 | 社會工作學學士 JS6731教資會資助學士學位 | HKU | 5.1 | 4.8 | 7 | 35 | |
| 48 | 文學士(全球創意產業) JS6274教資會資助學士學位 | HKU | 5 | 4.9 | 6.4 | 20 | |
| 49 | 理學士(營銷分析及科技) JS6846教資會資助學士學位 | HKU | 5 | 4.9 | 3.2 | 25 | |
| 50 | 工學學士(機械工程) JS6339教資會資助學士學位 | HKU | 4.9 | 4.8 | 7.4 | 327 |
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 18.5
- 學額
- 72
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 6
- 學額
- 70
- 中位數
- 5.4
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 11.9
- 學額
- 226
- 中位數
- 5.4
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 2.9
- 學額
- 40
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 4.7
- 學額
- 30
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 2.2
- 學額
- 37
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 5
- 競爭比率
- 2.6
- 學額
- 20
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 14.5
- 學額
- 20
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 8.5
- 學額
- 17
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 4
- 學額
- 92
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 3.5
- 學額
- 75
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 13.9
- 學額
- 19
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 10
- 學額
- 327
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 5.1
- 學額
- 15
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 3.3
- 學額
- 18
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 3
- 學額
- 226
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 2.6
- 學額
- 54
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 2
- 學額
- 43
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 8.5
- 學額
- 17
- 中位數
- 5.1
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 7.3
- 學額
- 20
- 中位數
- 5.1
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 4.5
- 學額
- 327
- 中位數
- 5.1
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 7
- 學額
- 35
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 6.4
- 學額
- 20
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 3.2
- 學額
- 25
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 7.4
- 學額
- 327
