文科及人文學科 收生分數排名
文科及人文學科類別下共 37 個香港大學及專上課程,按收生分數排序。
討論區| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文理學士(金融科技) JS6248教資會資助學士學位 | HKU | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 24 | |
| 2 | 文學士及教育學士(語文教育) - 中文教育 JS6080教資會資助學士學位 | HKU | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 17 | |
| 3 | 文學士及法學士 JS6078教資會資助學士學位 | HKU | 5.6 | 5.3 | 2 | 20 | |
| 4 | 文理學士(應用人工智能) JS6224教資會資助學士學位 | HKU | 5.3 | 5.1 | 2.2 | 37 | |
| 5 | 文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育 JS6066教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.2 | 8.5 | 17 | |
| 6 | 文理學士(環球衞生及發展) JS6250教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 3.3 | 18 | |
| 7 | 文學士及工學學士(人工智能及數據科學) JS6298教資會資助學士學位 | HKU | 5.1 | 5.1 | 7.3 | 20 | |
| 8 | 文學士(全球創意產業) JS6274教資會資助學士學位 | HKU | 5 | 4.9 | 6.4 | 20 | |
| 9 | 歷史 JS4056教資會資助學士學位 | CUHK | 4.9 | 4.8 | 7.4 | 48 | |
| 10 | 日本研究 JS4068教資會資助學士學位 | CUHK | 4.6 | 4.4 | 13 | 22 | |
| 11 | 哲學 JS4094教資會資助學士學位 | CUHK | 4.6 | 4.4 | 8.2 | 19 | |
| 12 | 文學士(中文及歷史) (專修: 中文 / 歷史及文化遺產) JS1103教資會資助學士學位 | CityU | 4.5 | 4.4 | 18.3 | 40 | |
| 13 | 公共人文學 JS4100教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.4 | 7 | 37 | |
| 14 | 中國歷史及文化(榮譽)文學士 JS3320教資會資助學士學位 | PolyU | 4.5 | 4.3 | 27.5 | 106 | |
| 15 | 中國研究 JS4136教資會資助學士學位 | CUHK | 4.4 | 4.4 | 11.5 | 11 | |
| 16 | 文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士 JS8005教資會資助學士學位 | EdUHK | 4.4 | 4.3 | 46.3 | 12 | |
| 17 | 文學士(人文及數碼科技) JS6286教資會資助學士學位 | HKU | 4.4 | 4.3 | 5.5 | 30 | |
| 18 | 文學士(榮譽) (中國語言文學 / 創意及專業寫作 / 英國語言文學 / 人文學 / 翻譯學) JS2020教資會資助學士學位 | HKBU | 4.4 | 4.2 | 10 | 87 | |
| 19 | 人文學科組合學士課程 JS3007教資會資助學士學位 | PolyU | 4.3 | 4.2 | 18.3 | 106 | |
| 20 | 文學士 JS6054教資會資助學士學位 | HKU | 4.3 | 4.2 | 7.3 | 217 | |
| 21 | 社會學與社區研究榮譽社會科學學士及小學人文科教育榮譽學士 JS8013教資會資助學士學位 | EdUHK | 4.2 | 4.1 | 36.6 | 20 | |
| 22 | 宗教研究 JS4109教資會資助學士學位 | CUHK | 4.2 | 4.1 | 9.7 | 17 | |
| 23 | 宗教、哲學及倫理文學士(榮譽) JS2025教資會資助學士學位 | HKBU | 4.2 | 4 | 22.3 | 11 | |
| 24 | 文學士(榮譽) / 社會科學學士(榮譽) (歐洲研究 [法文/德文] / 地理 / 全球及中國研究 / 政治及國際關係學 / 歷史 / 社會學) JS2610教資會資助學士學位 | HKBU | 4.2 | 4 | 8.7 | 122 | |
| 25 | 中文(榮譽)文學士(課程特色: 中國語言與文學/創意寫作/數字人文) JS7101教資會資助學士學位 | LingU | 4 | 3.9 | 12.9 | 42 |
- 中位數
- 5.9
- 下四分位
- 5.6
- 競爭比率
- 4.7
- 學額
- 24
- 中位數
- 5.6
- 下四分位
- 5.5
- 競爭比率
- 5.4
- 學額
- 17
- 中位數
- 5.6
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 2
- 學額
- 20
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 2.2
- 學額
- 37
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 8.5
- 學額
- 17
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 3.3
- 學額
- 18
- 中位數
- 5.1
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 7.3
- 學額
- 20
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 6.4
- 學額
- 20
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 7.4
- 學額
- 48
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 13
- 學額
- 22
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 8.2
- 學額
- 19
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 18.3
- 學額
- 40
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 7
- 學額
- 37
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 27.5
- 學額
- 106
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 11.5
- 學額
- 11
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 46.3
- 學額
- 12
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 5.5
- 學額
- 30
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 10
- 學額
- 87
- 中位數
- 4.3
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 18.3
- 學額
- 106
- 中位數
- 4.3
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 7.3
- 學額
- 217
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4.1
- 競爭比率
- 36.6
- 學額
- 20
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4.1
- 競爭比率
- 9.7
- 學額
- 17
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4
- 競爭比率
- 22.3
- 學額
- 11
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4
- 競爭比率
- 8.7
- 學額
- 122
- 中位數
- 4
- 下四分位
- 3.9
- 競爭比率
- 12.9
- 學額
- 42
常見問題
- 文科及人文學科有幾多個大學課程?
- 文科及人文學科類別下目前有 37 個香港 JUPAS 課程列入 ubanding 排名,按收生分數排列。
- 文科及人文學科邊個課程收生分數最高?
- 目前收生分數最高的是香港大學的文理學士(金融科技)(JUPAS JS6248),收生分數為 5.9。
