社會科學,心理學 收生分數排名
社會科學,心理學類別下共 50 個香港大學及專上課程,按收生分數排序。
討論區| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社會科學學士 JS6717教資會資助學士學位 | HKU | 5.5 | 5.2 | 18.5 | 72 | |
| 2 | 心理學學士 JS6705教資會資助學士學位 | HKU | 5.5 | 5.2 | 6 | 70 | |
| 3 | 社會科學學士(政治學與法學)及法學士 JS6810教資會資助學士學位 | HKU | 5.4 | 5.3 | 2.9 | 40 | |
| 4 | 心理學 JS4862教資會資助學士學位 | CUHK | 5.1 | 4.9 | 6 | 55 | |
| 5 | 社會工作學學士 JS6731教資會資助學士學位 | HKU | 5.1 | 4.8 | 7 | 35 | |
| 6 | 社會工作 JS4874教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 5 | 9.3 | 47 | |
| 7 | 社會科學學士(心理學) (專修: 健康與人類發展 / 大腦與認知) JS1112教資會資助學士學位 | CityU | 4.9 | 4.8 | 16.4 | 26 | |
| 8 | 社會科學學士(犯罪科學)與法律學學士 (雙學位) JS1123教資會資助學士學位 | CityU | 4.9 | 4.6 | 18.1 | 10 | |
| 9 | 社會科學 JS4801教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.7 | 6.1 | 47 | |
| 10 | 社會科學學士 (犯罪科學) (特點: 犯罪預防 / 安保實務 / 全球警政 / 犯罪分析 / 科網與未來犯罪) JS1111教資會資助學士學位 | CityU | 4.6 | 4.6 | 29.6 | 21 | |
| 11 | 社會科學學士(社會工作) (特點: 社會參與及人文關懷 – 健康與福祉 / 社會多元與持續 / 人在環境的專業介入) JS1113教資會資助學士學位 | CityU | 4.6 | 4.6 | 17.6 | 54 | |
| 12 | 應用社會科學(榮譽)文學士組合課程 (社會工作 / 社會政策及社會創業) JS3250教資會資助學士學位 | PolyU | 4.6 | 4.5 | 10.6 | 64 | |
| 13 | 外交與國際事務 JS4898教資會資助學士學位 | CUHK | 4.6 | 4.4 | — | 15 | |
| 14 | 全球研究 JS4892教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.5 | 8.4 | 18 | |
| 15 | 社會學 JS4886教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.5 | 6.3 | 37 | |
| 16 | 政治與行政學 JS4848教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 35 | |
| 17 | 人類學 JS4006教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.4 | 6.4 | 18 | |
| 18 | 數據科學與政策研究 JS4893教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.4 | 4 | 18 | |
| 19 | 中國研究 JS4136教資會資助學士學位 | CUHK | 4.4 | 4.4 | 11.5 | 11 | |
| 20 | 社會科學學士(國際關係及全球事務) (專修: 亞洲研究 / 國際研究 / 發展研究) JS1102教資會資助學士學位 | CityU | 4.4 | 4.3 | 9.1 | 20 | |
| 21 | 社會科學學士(公共事務與管理) (專修: 公共事務與管治 / 公共政策與管理) JS1108教資會資助學士學位 | CityU | 4.3 | 4.2 | 11.9 | 63 | |
| 22 | 社會工作學士(榮譽) JS2660教資會資助學士學位 | HKBU | 4.2 | 4.2 | 34.1 | 30 | |
| 23 | 工學士(環境科學及工程學)與工商管理學士(金融)[雙學位;特點:環境、社會和管治 / 綠色金融 / 環保技術 / 跨學科教育] JS1052教資會資助學士學位 | CityU | 4.2 | 4.2 | 31.8 | 10 | |
| 24 | 社會學與社區研究榮譽社會科學學士及地理教育榮譽學士 JS8012教資會資助學士學位 | EdUHK | 4.2 | 4.2 | 26.2 | 12 | |
| 25 | 工商管理學士 (商業人工智能) (專修: 商務智能 / 信息系統審計 / 互聯網服務及社交網絡 / 數據信息學) JS1019教資會資助學士學位 | CityU | 4.2 | 4.2 | 22 | 10 |
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 18.5
- 學額
- 72
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 6
- 學額
- 70
- 中位數
- 5.4
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 2.9
- 學額
- 40
- 中位數
- 5.1
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 6
- 學額
- 55
- 中位數
- 5.1
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 7
- 學額
- 35
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 5
- 競爭比率
- 9.3
- 學額
- 47
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 16.4
- 學額
- 26
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 18.1
- 學額
- 10
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.7
- 競爭比率
- 6.1
- 學額
- 47
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 29.6
- 學額
- 21
- 11
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 17.6
- 學額
- 54
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 10.6
- 學額
- 64
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- —
- 學額
- 15
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 8.4
- 學額
- 18
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 6.3
- 學額
- 37
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 5.8
- 學額
- 35
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 6.4
- 學額
- 18
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 4
- 學額
- 18
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 11.5
- 學額
- 11
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 9.1
- 學額
- 20
- 中位數
- 4.3
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 11.9
- 學額
- 63
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 34.1
- 學額
- 30
- 23
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 31.8
- 學額
- 10
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 26.2
- 學額
- 12
- 25
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 22
- 學額
- 10
常見問題
- 社會科學,心理學有幾多個大學課程?
- 社會科學,心理學類別下目前有 50 個香港 JUPAS 課程列入 ubanding 排名,按收生分數排列。
- 社會科學,心理學邊個課程收生分數最高?
- 目前收生分數最高的是香港大學的社會科學學士(JUPAS JS6717),收生分數為 5.5。
