香港大學學科排名
按 收生分數(每科平均級別,最高 7) 排列全香港 422 個大學及專上課程 —— 分數越高,收生門檻越高。可切換用競爭比率排序,點入課程睇收生數據、選科要求同計分方法。
- 422
- 個課程
- 16
- 院校
- 18
- 學科
共 422 個課程 · 顯示第 1–25 位
| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別 JS4502教資會資助學士學位 | CUHK | 6.7 | 6.7 | 2.1 | 30 | |
| 2 | 內外全科醫學士 - 傑出醫科學人 JS6626教資會資助學士學位 | HKU | 6.7 | 6.6 | — | 300 | |
| 3 | 獸醫學學士 (特點: 健康一體化 / 動物健康與福利 / 公共衞生 / 雙認證獸醫課程) JS1801教資會資助學士學位 | CityU | 6.7 | 6.4 | 9 | 30 | |
| 4 | 數學與信息工程學 JS4733教資會資助學士學位 | CUHK | 6.6 | 5.7 | 5.6 | 12 | |
| 5 | 工商管理學學士(國際商業及環球管理) JS6896教資會資助學士學位 | HKU | 6.5 | 6.4 | 3.1 | 25 | |
| 6 | 計量金融學及風險管理科學 JS4276教資會資助學士學位 | CUHK | 6.5 | 6.2 | 3.1 | 20 | |
| 7 | 牙醫學士 JS6107教資會資助學士學位 | HKU | 6.4 | 6.3 | 3.1 | 90 | |
| 8 | 環球商業學 JS4214教資會資助學士學位 | CUHK | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 15 | |
| 9 | 護理學學士菁英領袖培育專修組別 JS6418教資會資助學士學位 | HKU | 6.3 | 6.1 | 5.4 | 210 | |
| 10 | 內外全科醫學士課程 JS4501教資會資助學士學位 | CUHK | 6.3 | 6.1 | 2.9 | 300 | |
| 11 | 理學士(量化金融學) JS5332教資會資助學士學位 | HKUST | 6.3 | 6.1 | 2.1 | 25 | |
| 12 | 理學士(計量金融) JS6884教資會資助學士學位 | HKU | 6.2 | 6.1 | 4.9 | 25 | |
| 13 | 國際科研 JS5101教資會資助學士學位 | HKUST | 6.2 | 6.1 | 2.8 | 20 | |
| 14 | 內外全科醫學士 JS6456教資會資助學士學位 | HKU | 6.2 | 6 | 3.5 | 300 | |
| 15 | 工學學士精英課程 JS6303教資會資助學士學位 | HKU | 6.1 | 6 | 5.7 | 327 | |
| 16 | 工商管理學士(環球商業管理) JS5313教資會資助學士學位 | HKUST | 6.1 | 5.9 | 3.4 | 35 | |
| 17 | 計量金融學 JS4252教資會資助學士學位 | CUHK | 6 | 5.9 | 5 | 37 | |
| 18 | 數學精研 JS4682教資會資助學士學位 | CUHK | 6 | 5.9 | 4.4 | 30 | |
| 19 | 文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育) JS4331教資會資助學士學位 | CUHK | 6 | 5.8 | 7.8 | 12 | |
| 20 | 環球經濟與金融跨學科主修課程 JS4254教資會資助學士學位 | CUHK | 6 | 5.8 | 4.6 | 23 | |
| 21 | 科技及管理學雙學位課程 JS5901教資會資助學士學位 | HKUST | 6 | 5.8 | 4.2 | 35 | |
| 22 | 園境學文學士 JS6028教資會資助學士學位 | HKU | 6 | 5.5 | 8.3 | 12 | |
| 23 | 理學士(言語及語言病理學) JS6157教資會資助學士學位 | HKU | 5.9 | 5.9 | 4.4 | 48 | |
| 24 | 計算數據科學 JS4416教資會資助學士學位 | CUHK | 5.9 | 5.7 | 4.8 | 19 | |
| 25 | 放射學(榮譽)理學士 JS3612教資會資助學士學位 | PolyU | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 115 |
- 中位數
- 6.7
- 下四分位
- 6.7
- 競爭比率
- 2.1
- 學額
- 30
- 中位數
- 6.7
- 下四分位
- 6.6
- 競爭比率
- —
- 學額
- 300
- 中位數
- 6.7
- 下四分位
- 6.4
- 競爭比率
- 9
- 學額
- 30
- 中位數
- 6.6
- 下四分位
- 5.7
- 競爭比率
- 5.6
- 學額
- 12
- 中位數
- 6.5
- 下四分位
- 6.4
- 競爭比率
- 3.1
- 學額
- 25
- 中位數
- 6.5
- 下四分位
- 6.2
- 競爭比率
- 3.1
- 學額
- 20
- 中位數
- 6.4
- 下四分位
- 6.3
- 競爭比率
- 3.1
- 學額
- 90
- 中位數
- 6.4
- 下四分位
- 6.2
- 競爭比率
- 5.2
- 學額
- 15
- 中位數
- 6.3
- 下四分位
- 6.1
- 競爭比率
- 5.4
- 學額
- 210
- 中位數
- 6.3
- 下四分位
- 6.1
- 競爭比率
- 2.9
- 學額
- 300
- 中位數
- 6.3
- 下四分位
- 6.1
- 競爭比率
- 2.1
- 學額
- 25
- 中位數
- 6.2
- 下四分位
- 6.1
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 25
- 中位數
- 6.2
- 下四分位
- 6.1
- 競爭比率
- 2.8
- 學額
- 20
- 中位數
- 6.2
- 下四分位
- 6
- 競爭比率
- 3.5
- 學額
- 300
- 中位數
- 6.1
- 下四分位
- 6
- 競爭比率
- 5.7
- 學額
- 327
- 中位數
- 6.1
- 下四分位
- 5.9
- 競爭比率
- 3.4
- 學額
- 35
- 中位數
- 6
- 下四分位
- 5.9
- 競爭比率
- 5
- 學額
- 37
- 中位數
- 6
- 下四分位
- 5.9
- 競爭比率
- 4.4
- 學額
- 30
- 中位數
- 6
- 下四分位
- 5.8
- 競爭比率
- 7.8
- 學額
- 12
- 中位數
- 6
- 下四分位
- 5.8
- 競爭比率
- 4.6
- 學額
- 23
- 中位數
- 6
- 下四分位
- 5.8
- 競爭比率
- 4.2
- 學額
- 35
- 中位數
- 6
- 下四分位
- 5.5
- 競爭比率
- 8.3
- 學額
- 12
- 中位數
- 5.9
- 下四分位
- 5.9
- 競爭比率
- 4.4
- 學額
- 48
- 中位數
- 5.9
- 下四分位
- 5.7
- 競爭比率
- 4.8
- 學額
- 19
- 中位數
- 5.9
- 下四分位
- 5.7
- 競爭比率
- 4.7
- 學額
- 115
