建築,建造,城市挸劃 收生分數排名
建築,建造,城市挸劃類別下共 22 個香港大學及專上課程,按收生分數排序。
討論區| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 園境學文學士 JS6028教資會資助學士學位 | HKU | 6 | 5.5 | 8.3 | 12 | |
| 2 | 建築學文學士 JS6004教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 2.6 | 54 | |
| 3 | 理學士(測量學) JS6016教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 2 | 43 | |
| 4 | 文學士(城市研究) JS6042教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 4.9 | 8.5 | 17 | |
| 5 | 城市研究 JS4838教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.6 | 7 | 20 | |
| 6 | 建築學 JS4812教資會資助學士學位 | CUHK | 4.7 | 4.5 | 3.7 | 30 | |
| 7 | 地產及建設測量學(榮譽)理學士 JS3789教資會資助學士學位 | PolyU | 4.4 | 4.2 | 2.9 | 327 | |
| 8 | 空間數據科學及智慧城市(榮譽)理學士組合課程 (土地測量及地理資訊學 / 城市信息學及智慧城市) JS3130教資會資助學士學位 | PolyU | 4.3 | 4.2 | 8.2 | 327 | |
| 9 | 建築學(榮譽)理學士 JS3214教資會資助學士學位 | PolyU | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 327 | |
| 10 | 建築科學及工程學(榮譽)工學士 JS3211教資會資助學士學位 | PolyU | 4.1 | 4.1 | 8.9 | 327 | |
| 11 | 建築工程及管理學(榮譽)理學士 JS3791教資會資助學士學位 | PolyU | 4 | 3.9 | 16.8 | 327 | |
| 12 | 建設及環境組合學士課程 JS3004教資會資助學士學位 | PolyU | 3.9 | 3.9 | 12.1 | 327 | |
| 13 | 建築學及土木工程學 [主修:工學士(建築工程) / 工學士(土木工程) / 理學士(建築學及測量學)] JS1201教資會資助學士學位 | CityU | 3.8 | 3.7 | 7.3 | 87 | |
| 14 | 建造工程與管理榮譽理學士 JS9776自資學士學位 | HKMU | 3.8 | 3.4 | 14.6 | 30 | |
| 15 | 房地產及測量學榮譽工商管理學士 JS9276自資學士學位 | HKMU | 3.4 | 3.2 | 7.3 | 20 | |
| 16 | 屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士 JSSU78SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.4 | 3.2 | 7 | 20 | |
| 17 | 建築管理及工料測量學榮譽理學士 JSSU77SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 30 | |
| 18 | 建築學(榮譽)理學士 JSSC02SSSDP 資助計劃學士學位 | CHCHE | — | 3 | 8.4 | 20 | |
| 19 | 屋宇設備工程(榮譽)工學士 JSSV10SSSDP 資助計劃學士學位 | THEi | — | — | 16 | 15 | |
| 20 | 園藝樹藝及園境管理(榮譽)理學士 JSSV07SSSDP 資助計劃學士學位 | THEi | — | — | 10.5 | 10 | |
| 21 | 園境建築(榮譽)文學士 JSSV03SSSDP 資助計劃學士學位 | THEi | — | — | 8.2 | 10 | |
| 22 | 測量學(榮譽)理學士 JSSV08SSSDP 資助計劃學士學位 | THEi | — | — | 4.4 | 10 |
- 中位數
- 6
- 下四分位
- 5.5
- 競爭比率
- 8.3
- 學額
- 12
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 2.6
- 學額
- 54
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 2
- 學額
- 43
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 8.5
- 學額
- 17
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 7
- 學額
- 20
- 中位數
- 4.7
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 3.7
- 學額
- 30
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 2.9
- 學額
- 327
- 中位數
- 4.3
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 8.2
- 學額
- 327
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 327
- 中位數
- 4.1
- 下四分位
- 4.1
- 競爭比率
- 8.9
- 學額
- 327
- 中位數
- 4
- 下四分位
- 3.9
- 競爭比率
- 16.8
- 學額
- 327
- 中位數
- 3.9
- 下四分位
- 3.9
- 競爭比率
- 12.1
- 學額
- 327
- 中位數
- 3.8
- 下四分位
- 3.7
- 競爭比率
- 7.3
- 學額
- 87
- 中位數
- 3.8
- 下四分位
- 3.4
- 競爭比率
- 14.6
- 學額
- 30
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 7.3
- 學額
- 20
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 7
- 學額
- 20
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 4.2
- 學額
- 30
- 中位數
- —
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 8.4
- 學額
- 20
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 16
- 學額
- 15
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 10.5
- 學額
- 10
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 8.2
- 學額
- 10
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 4.4
- 學額
- 10
常見問題
- 建築,建造,城市挸劃有幾多個大學課程?
- 建築,建造,城市挸劃類別下目前有 22 個香港 JUPAS 課程列入 ubanding 排名,按收生分數排列。
- 建築,建造,城市挸劃邊個課程收生分數最高?
- 目前收生分數最高的是香港大學的園境學文學士(JUPAS JS6028),收生分數為 6。
