會計,財務,經濟 收生分數排名
會計,財務,經濟類別下共 43 個香港大學及專上課程,按收生分數排序。
討論區| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 計量金融學及風險管理科學 JS4276教資會資助學士學位 | CUHK | 6.5 | 6.2 | 3.1 | 20 | |
| 2 | 理學士(量化金融學) JS5332教資會資助學士學位 | HKUST | 6.3 | 6.1 | 2.1 | 25 | |
| 3 | 理學士(計量金融) JS6884教資會資助學士學位 | HKU | 6.2 | 6.1 | 4.9 | 25 | |
| 4 | 計量金融學 JS4252教資會資助學士學位 | CUHK | 6 | 5.9 | 5 | 37 | |
| 5 | 環球經濟與金融跨學科主修課程 JS4254教資會資助學士學位 | CUHK | 6 | 5.8 | 4.6 | 23 | |
| 6 | 文理學士(金融科技) JS6248教資會資助學士學位 | HKU | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 24 | |
| 7 | 經濟學學士 / 經濟金融學學士 JS6767教資會資助學士學位 | HKU | 5.8 | 5.7 | 7.9 | 226 | |
| 8 | 金融學學士(資產管理及私人銀行) JS6860教資會資助學士學位 | HKU | 5.8 | 5.7 | 3.6 | 30 | |
| 9 | 保險、金融與精算學 JS4238教資會資助學士學位 | CUHK | 5.6 | 5.5 | 3.6 | 43 | |
| 10 | 金融科技學 JS4428教資會資助學士學位 | CUHK | 5.5 | 5.4 | 3.4 | 30 | |
| 11 | 理學士(經濟及金融學) JS5331教資會資助學士學位 | HKUST | 5.4 | 5.3 | 2.3 | 35 | |
| 12 | 法律學學士與工商管理學士(會計) (雙學位) JS1062教資會資助學士學位 | CityU | 5.3 | 4.5 | 3.9 | 8 | |
| 13 | 工商管理學學士(會計及財務) / 工商管理學學士(會計數據分析) JS6781教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 3 | 226 | |
| 14 | 工商管理學士(金融學) JS5312教資會資助學士學位 | HKUST | 5 | 4.9 | 2.6 | 45 | |
| 15 | 理學士(計算金融及金融科技) (專修:計算金融 / 金融科技) JS1000教資會資助學士學位 | CityU | 4.9 | 4.7 | 14 | 10 | |
| 16 | 經濟學 JS4824教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 62 | |
| 17 | 專業會計學 JS4240教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 122 | |
| 18 | 理學士(數學與經濟學) JS5813教資會資助學士學位 | HKUST | 4.8 | 4.4 | 3.2 | 21 | |
| 19 | 經濟及金融 [主修: 工商管理學士(商業經濟) / 工商管理學士(金融)] JS1012教資會資助學士學位 | CityU | 4.6 | 4.5 | 15 | 29 | |
| 20 | 理學士 (計算數學) (專修範疇: 數學精研 / 金融數學 / 環球精研與科創) JS1206教資會資助學士學位 | CityU | 4.6 | 4.5 | 11.3 | 36 | |
| 21 | 工商管理學士(經濟學) JS5311教資會資助學士學位 | HKUST | 4.6 | 4.5 | 3.3 | 150 | |
| 22 | 理學士(計算機科學)與理學士(計算金融及金融科技)(雙學位;特點:企業會計與經濟 / 計算金融 / 高階統計 / 建模與演算法 / 金融科技軟件工程) JS1221教資會資助學士學位 | CityU | 4.6 | 4.4 | 14.4 | 10 | |
| 23 | 理學士(可持續發展及綠色金融) JS5822教資會資助學士學位 | HKUST | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 18 | |
| 24 | 應用數學及金融分析(榮譽)理學士組合課程 (應用數學 / 投資科學及金融分析 / 量化金融及金融科技) JS3220教資會資助學士學位 | PolyU | 4.5 | 4.4 | 9.7 | 139 | |
| 25 | 數據科學及人工智能(榮譽)理學士組合課程 (數據科學及分析 / 金融科技及人工智能) JS3223教資會資助學士學位 | PolyU | 4.5 | 4.3 | 12.5 | 139 |
- 中位數
- 6.5
- 下四分位
- 6.2
- 競爭比率
- 3.1
- 學額
- 20
- 中位數
- 6.3
- 下四分位
- 6.1
- 競爭比率
- 2.1
- 學額
- 25
- 中位數
- 6.2
- 下四分位
- 6.1
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 25
- 中位數
- 6
- 下四分位
- 5.9
- 競爭比率
- 5
- 學額
- 37
- 中位數
- 6
- 下四分位
- 5.8
- 競爭比率
- 4.6
- 學額
- 23
- 中位數
- 5.9
- 下四分位
- 5.6
- 競爭比率
- 4.7
- 學額
- 24
- 中位數
- 5.8
- 下四分位
- 5.7
- 競爭比率
- 7.9
- 學額
- 226
- 中位數
- 5.8
- 下四分位
- 5.7
- 競爭比率
- 3.6
- 學額
- 30
- 中位數
- 5.6
- 下四分位
- 5.5
- 競爭比率
- 3.6
- 學額
- 43
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.4
- 競爭比率
- 3.4
- 學額
- 30
- 中位數
- 5.4
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 2.3
- 學額
- 35
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 3.9
- 學額
- 8
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 3
- 學額
- 226
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 2.6
- 學額
- 45
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.7
- 競爭比率
- 14
- 學額
- 10
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 5.9
- 學額
- 62
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 3.5
- 學額
- 122
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 3.2
- 學額
- 21
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 15
- 學額
- 29
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 11.3
- 學額
- 36
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 3.3
- 學額
- 150
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 14.4
- 學額
- 10
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 2.5
- 學額
- 18
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 9.7
- 學額
- 139
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 12.5
- 學額
- 139
常見問題
- 會計,財務,經濟有幾多個大學課程?
- 會計,財務,經濟類別下目前有 43 個香港 JUPAS 課程列入 ubanding 排名,按收生分數排列。
- 會計,財務,經濟邊個課程收生分數最高?
- 目前收生分數最高的是香港中文大學的計量金融學及風險管理科學(JUPAS JS4276),收生分數為 6.5。
