傳播,新聞,公共關係 收生分數排名
傳播,新聞,公共關係類別下共 13 個香港大學及專上課程,按收生分數排序。
討論區| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新聞媒體及人工智能學士 JS6822教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 13.9 | 19 | |
| 2 | 全球傳播 JS4858教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 4.8 | 4 | 8 | |
| 3 | 文學士(英語語言) (專修: 英語及專業傳意 / 語言及文學) JS1104教資會資助學士學位 | CityU | 4.9 | 4.5 | 7.3 | 25 | |
| 4 | 新聞與傳播學 JS4850教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.6 | 3.3 | 42 | |
| 5 | 媒體與傳播 [主修: 文學士(數碼電視與廣播) / 文學士(媒體與傳播)] JS1106教資會資助學士學位 | CityU | 4.6 | 4.4 | 15 | 45 | |
| 6 | 數碼中國文化與傳意榮譽文學士及中文教育榮譽學士 JS8003教資會資助學士學位 | EdUHK | 4.2 | 4 | 16.7 | 64 | |
| 7 | 傳理學學士(榮譽) (新聞與數碼媒體 / 公關及廣告) JS2310教資會資助學士學位 | HKBU | 4.2 | 4 | 11.6 | 70 | |
| 8 | 數碼中國文化與傳意榮譽文學士 JS8674教資會資助學士學位 | EdUHK | 4 | 3.9 | 17 | 21 | |
| 9 | 傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修 JS2370教資會資助學士學位 | HKBU | 4 | 3.8 | 32.3 | 20 | |
| 10 | 電影電視文學士(榮譽) JS2330教資會資助學士學位 | HKBU | 4 | 3.8 | 19.8 | 18 | |
| 11 | 英語研究及數碼傳訊榮譽文學士及英文教育榮譽學士 JS8004教資會資助學士學位 | EdUHK | 3.9 | 3.9 | 20.2 | 33 | |
| 12 | 英語研究及數碼傳訊榮譽文學士 JS8675教資會資助學士學位 | EdUHK | 3.9 | 3.8 | 10.9 | 17 | |
| 13 | 翻譯(榮譽)文學士 (專修: 跨文化傳意/數碼企業傳訊) JS7204教資會資助學士學位 | LingU | 3.6 | 3.5 | 4.9 | 31 |
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 13.9
- 學額
- 19
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 4
- 學額
- 8
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 7.3
- 學額
- 25
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 3.3
- 學額
- 42
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 15
- 學額
- 45
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4
- 競爭比率
- 16.7
- 學額
- 64
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4
- 競爭比率
- 11.6
- 學額
- 70
- 中位數
- 4
- 下四分位
- 3.9
- 競爭比率
- 17
- 學額
- 21
- 中位數
- 4
- 下四分位
- 3.8
- 競爭比率
- 32.3
- 學額
- 20
- 中位數
- 4
- 下四分位
- 3.8
- 競爭比率
- 19.8
- 學額
- 18
- 中位數
- 3.9
- 下四分位
- 3.9
- 競爭比率
- 20.2
- 學額
- 33
- 中位數
- 3.9
- 下四分位
- 3.8
- 競爭比率
- 10.9
- 學額
- 17
- 中位數
- 3.6
- 下四分位
- 3.5
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 31
常見問題
- 傳播,新聞,公共關係有幾多個大學課程?
- 傳播,新聞,公共關係類別下目前有 13 個香港 JUPAS 課程列入 ubanding 排名,按收生分數排列。
- 傳播,新聞,公共關係邊個課程收生分數最高?
- 目前收生分數最高的是香港大學的新聞媒體及人工智能學士(JUPAS JS6822),收生分數為 5.2。
