CUHK
香港中文大學 收生分數
The Chinese University of Hong Kong
共 72 個課程,按收生分數排序。
| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 心理學 JS4862教資會資助學士學位 | CUHK | 5.1 | 4.9 | 6 | 55 | |
| 27 | 社會工作 JS4874教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 5 | 9.3 | 47 | |
| 28 | 生物科技、創業與醫療管理 JS4725教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 5 | 4.1 | 15 | |
| 29 | 護理學 JS4513教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 5 | 3.2 | 217 | |
| 30 | 健康與體育運動科學 JS4329教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 4.8 | 20.2 | 16 | |
| 31 | 地理與資源管理學 JS4836教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 4.8 | 4.8 | 41 | |
| 32 | 全球傳播 JS4858教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 4.8 | 4 | 8 | |
| 33 | 計算機科學與工程 JS4412教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 4.8 | 2.9 | 113 | |
| 34 | 歷史 JS4056教資會資助學士學位 | CUHK | 4.9 | 4.8 | 7.4 | 48 | |
| 35 | 經濟學 JS4824教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 62 | |
| 36 | 工商管理學士綜合課程 JS4202教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 212 | |
| 37 | 專業會計學 JS4240教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 122 | |
| 38 | 社會科學 JS4801教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.7 | 6.1 | 47 | |
| 39 | 藝術 JS4044教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.6 | 12.3 | 20 | |
| 40 | 人體運動科學與健康研究 JS4320教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.6 | 11.4 | 20 | |
| 41 | 城市研究 JS4838教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.6 | 7 | 20 | |
| 42 | 新聞與傳播學 JS4850教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.6 | 3.3 | 42 | |
| 43 | 公共衞生 JS4537教資會資助學士學位 | CUHK | 4.7 | 4.7 | 7.8 | 30 | |
| 44 | 信息工程學 JS4446教資會資助學士學位 | CUHK | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 67 | |
| 45 | 跨學科數據分析及X雙主修課程 JS4760教資會資助學士學位 | CUHK | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 28 | |
| 46 | 理學 JS4601教資會資助學士學位 | CUHK | 4.7 | 4.5 | 4.1 | 335 | |
| 47 | 建築學 JS4812教資會資助學士學位 | CUHK | 4.7 | 4.5 | 3.7 | 30 | |
| 48 | 語言學 JS4070教資會資助學士學位 | CUHK | 4.6 | 4.6 | 7.1 | 22 | |
| 49 | 英文 JS4032教資會資助學士學位 | CUHK | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 55 | |
| 50 | 日本研究 JS4068教資會資助學士學位 | CUHK | 4.6 | 4.4 | 13 | 22 |
- 中位數
- 5.1
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 6
- 學額
- 55
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 5
- 競爭比率
- 9.3
- 學額
- 47
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 5
- 競爭比率
- 4.1
- 學額
- 15
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 5
- 競爭比率
- 3.2
- 學額
- 217
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 20.2
- 學額
- 16
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 4.8
- 學額
- 41
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 4
- 學額
- 8
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 2.9
- 學額
- 113
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 7.4
- 學額
- 48
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 5.9
- 學額
- 62
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 4.5
- 學額
- 212
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 3.5
- 學額
- 122
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.7
- 競爭比率
- 6.1
- 學額
- 47
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 12.3
- 學額
- 20
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 11.4
- 學額
- 20
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 7
- 學額
- 20
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 3.3
- 學額
- 42
- 中位數
- 4.7
- 下四分位
- 4.7
- 競爭比率
- 7.8
- 學額
- 30
- 中位數
- 4.7
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 5.6
- 學額
- 67
- 中位數
- 4.7
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 3.8
- 學額
- 28
- 中位數
- 4.7
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 4.1
- 學額
- 335
- 中位數
- 4.7
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 3.7
- 學額
- 30
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 7.1
- 學額
- 22
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 3.9
- 學額
- 55
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 13
- 學額
- 22
