香港大學學科排名
按 收生分數(每科平均級別,最高 7) 排列全香港 422 個大學及專上課程 —— 分數越高,收生門檻越高。可切換用競爭比率排序,點入課程睇收生數據、選科要求同計分方法。
- 422
- 個課程
- 16
- 院校
- 18
- 學科
共 422 個課程 · 顯示第 101–125 位
| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 全球傳播 JS4858教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 4.8 | 4 | 8 | |
| 102 | 計算機科學與工程 JS4412教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 4.8 | 2.9 | 113 | |
| 103 | 社會科學學士(心理學) (專修: 健康與人類發展 / 大腦與認知) JS1112教資會資助學士學位 | CityU | 4.9 | 4.8 | 16.4 | 26 | |
| 104 | 歷史 JS4056教資會資助學士學位 | CUHK | 4.9 | 4.8 | 7.4 | 48 | |
| 105 | 工學學士(機械工程) JS6339教資會資助學士學位 | HKU | 4.9 | 4.8 | 7.4 | 327 | |
| 106 | 理學士 JS6901教資會資助學士學位 | HKU | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 253 | |
| 107 | 護理學學士 JS6468教資會資助學士學位 | HKU | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 210 | |
| 108 | 理學士(計算金融及金融科技) (專修:計算金融 / 金融科技) JS1000教資會資助學士學位 | CityU | 4.9 | 4.7 | 14 | 10 | |
| 109 | 社會科學學士(犯罪科學)與法律學學士 (雙學位) JS1123教資會資助學士學位 | CityU | 4.9 | 4.6 | 18.1 | 10 | |
| 110 | 文學士(英語語言) (專修: 英語及專業傳意 / 語言及文學) JS1104教資會資助學士學位 | CityU | 4.9 | 4.5 | 7.3 | 25 | |
| 111 | 經濟學 JS4824教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.8 | 5.9 | 62 | |
| 112 | 工商管理學士綜合課程 JS4202教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 212 | |
| 113 | 專業會計學 JS4240教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 122 | |
| 114 | 工商管理學士(環球商業系統管理) (特點: 智能科技 / 環球商業 / 海外及内地交流) JS1018教資會資助學士學位 | CityU | 4.8 | 4.7 | 22.8 | 10 | |
| 115 | 社會科學 JS4801教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.7 | 6.1 | 47 | |
| 116 | 工學學士(數據與系統工程) JS6315教資會資助學士學位 | HKU | 4.8 | 4.7 | 3.3 | 327 | |
| 117 | 藝術 JS4044教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.6 | 12.3 | 20 | |
| 118 | 人體運動科學與健康研究 JS4320教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.6 | 11.4 | 20 | |
| 119 | 中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽) JS2410教資會資助學士學位 | HKBU | 4.8 | 4.6 | 8.8 | 37 | |
| 120 | 城市研究 JS4838教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.6 | 7 | 20 | |
| 121 | 新聞與傳播學 JS4850教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.6 | 3.3 | 42 | |
| 122 | 理學士(數學與經濟學) JS5813教資會資助學士學位 | HKUST | 4.8 | 4.4 | 3.2 | 21 | |
| 123 | 公共衞生 JS4537教資會資助學士學位 | CUHK | 4.7 | 4.7 | 7.8 | 30 | |
| 124 | 信息工程學 JS4446教資會資助學士學位 | CUHK | 4.7 | 4.6 | 5.6 | 67 | |
| 125 | 跨學科數據分析及X雙主修課程 JS4760教資會資助學士學位 | CUHK | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 28 |
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 4
- 學額
- 8
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 2.9
- 學額
- 113
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 16.4
- 學額
- 26
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 7.4
- 學額
- 48
- 105
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 7.4
- 學額
- 327
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 5.3
- 學額
- 253
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 4.3
- 學額
- 210
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.7
- 競爭比率
- 14
- 學額
- 10
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 18.1
- 學額
- 10
- 中位數
- 4.9
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 7.3
- 學額
- 25
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 5.9
- 學額
- 62
- 112
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 4.5
- 學額
- 212
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 3.5
- 學額
- 122
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.7
- 競爭比率
- 22.8
- 學額
- 10
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.7
- 競爭比率
- 6.1
- 學額
- 47
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.7
- 競爭比率
- 3.3
- 學額
- 327
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 12.3
- 學額
- 20
- 118
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 11.4
- 學額
- 20
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 8.8
- 學額
- 37
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 7
- 學額
- 20
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 3.3
- 學額
- 42
- 122
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 3.2
- 學額
- 21
- 中位數
- 4.7
- 下四分位
- 4.7
- 競爭比率
- 7.8
- 學額
- 30
- 中位數
- 4.7
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 5.6
- 學額
- 67
- 中位數
- 4.7
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 3.8
- 學額
- 28
