香港大學學科排名
按 收生分數(每科平均級別,最高 7) 排列全香港 422 個大學及專上課程 —— 分數越高,收生門檻越高。可切換用競爭比率排序,點入課程睇收生數據、選科要求同計分方法。
- 422
- 個課程
- 16
- 院校
- 18
- 學科
共 422 個課程 · 顯示第 76–100 位
| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 新聞媒體及人工智能學士 JS6822教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 13.9 | 19 | |
| 77 | 工學學士(計算機工程/電機工程/電子工程) JS6987教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 10 | 327 | |
| 78 | 工商管理學學士(商業分析) JS6793教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 15 | |
| 79 | 中國語言及文學 JS4018教資會資助學士學位 | CUHK | 5.2 | 5.1 | 4.1 | 79 | |
| 80 | 文理學士(環球衞生及發展) JS6250教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 3.3 | 18 | |
| 81 | 工商管理學學士(會計及財務) / 工商管理學學士(會計數據分析) JS6781教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 3 | 226 | |
| 82 | 建築學文學士 JS6004教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 2.6 | 54 | |
| 83 | 理學士(測量學) JS6016教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.1 | 2 | 43 | |
| 84 | 文學士(城市研究) JS6042教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 4.9 | 8.5 | 17 | |
| 85 | 文學士及工學學士(人工智能及數據科學) JS6298教資會資助學士學位 | HKU | 5.1 | 5.1 | 7.3 | 20 | |
| 86 | 理學士(風險管理及商業智能學) JS5814教資會資助學士學位 | HKUST | 5.1 | 5 | 2.3 | 22 | |
| 87 | 心理學 JS4862教資會資助學士學位 | CUHK | 5.1 | 4.9 | 6 | 55 | |
| 88 | 工學學士(土木工程) JS6353教資會資助學士學位 | HKU | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 327 | |
| 89 | 社會工作學學士 JS6731教資會資助學士學位 | HKU | 5.1 | 4.8 | 7 | 35 | |
| 90 | 社會工作 JS4874教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 5 | 9.3 | 47 | |
| 91 | 生物科技、創業與醫療管理 JS4725教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 5 | 4.1 | 15 | |
| 92 | 護理學 JS4513教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 5 | 3.2 | 217 | |
| 93 | 文學士(全球創意產業) JS6274教資會資助學士學位 | HKU | 5 | 4.9 | 6.4 | 20 | |
| 94 | 理學士(營銷分析及科技) JS6846教資會資助學士學位 | HKU | 5 | 4.9 | 3.2 | 25 | |
| 95 | 工商管理學士(金融學) JS5312教資會資助學士學位 | HKUST | 5 | 4.9 | 2.6 | 45 | |
| 96 | 健康與體育運動科學 JS4329教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 4.8 | 20.2 | 16 | |
| 97 | 理學士(生物醫學及健康科學) JS5118教資會資助學士學位 | HKUST | 5 | 4.8 | 5.7 | 25 | |
| 98 | 工程學 – 人工智能延伸主修 JS5282教資會資助學士學位 | HKUST | 5 | 4.8 | 5 | 114 | |
| 99 | 地理與資源管理學 JS4836教資會資助學士學位 | CUHK | 5 | 4.8 | 4.8 | 41 | |
| 100 | 計算機科學及工程學系 JS5240教資會資助學士學位 | HKUST | 5 | 4.8 | 4.7 | 117 |
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 13.9
- 學額
- 19
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 10
- 學額
- 327
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 5.1
- 學額
- 15
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 4.1
- 學額
- 79
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 3.3
- 學額
- 18
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 3
- 學額
- 226
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 2.6
- 學額
- 54
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 2
- 學額
- 43
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 8.5
- 學額
- 17
- 中位數
- 5.1
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 7.3
- 學額
- 20
- 中位數
- 5.1
- 下四分位
- 5
- 競爭比率
- 2.3
- 學額
- 22
- 中位數
- 5.1
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 6
- 學額
- 55
- 中位數
- 5.1
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 4.5
- 學額
- 327
- 中位數
- 5.1
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 7
- 學額
- 35
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 5
- 競爭比率
- 9.3
- 學額
- 47
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 5
- 競爭比率
- 4.1
- 學額
- 15
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 5
- 競爭比率
- 3.2
- 學額
- 217
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 6.4
- 學額
- 20
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 3.2
- 學額
- 25
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.9
- 競爭比率
- 2.6
- 學額
- 45
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 20.2
- 學額
- 16
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 5.7
- 學額
- 25
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 5
- 學額
- 114
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 4.8
- 學額
- 41
- 100
- 中位數
- 5
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 4.7
- 學額
- 117
