香港大學學科排名
按 收生分數(每科平均級別,最高 7) 排列全香港 422 個大學及專上課程 —— 分數越高,收生門檻越高。可切換用競爭比率排序,點入課程睇收生數據、選科要求同計分方法。
- 422
- 個課程
- 16
- 院校
- 18
- 學科
共 422 個課程 · 顯示第 176–200 位
| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 工商管理學士(管理學) JS5315教資會資助學士學位 | HKUST | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 150 | |
| 177 | 工商管理學士(專業會計學) JS5318教資會資助學士學位 | HKUST | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60 | |
| 178 | 系統工程與工程管理 JS4458教資會資助學士學位 | CUHK | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 50 | |
| 179 | 文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士 JS8005教資會資助學士學位 | EdUHK | 4.4 | 4.3 | 46.3 | 12 | |
| 180 | 工商管理學士 (管理學) (專修 : 人力資源管理 / 策略及國際管理 ) JS1005教資會資助學士學位 | CityU | 4.4 | 4.3 | 22 | 58 | |
| 181 | 計算機及數學科學組合學士課程 JS3006教資會資助學士學位 | PolyU | 4.4 | 4.3 | 17.7 | 139 | |
| 182 | 工商管理學士(商業經濟) (特點: 經濟理論 / 國際經濟 / 經濟與商業預測 / 定量分析) JS1013教資會資助學士學位 | CityU | 4.4 | 4.3 | 12 | 31 | |
| 183 | 資訊及人工智能工程學(榮譽)工學士/理學士組合課程 (物聯網 / 人工智能 / 資訊安全) JS3180教資會資助學士學位 | PolyU | 4.4 | 4.3 | 11.7 | 371 | |
| 184 | 會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程 (會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學) JS3060教資會資助學士學位 | PolyU | 4.4 | 4.3 | 11.1 | 168 | |
| 185 | 人工智能 ・ 計算 ・ 突破課程(特點: 自由選擇學院專業學科 / 一對一專業導師 / 精英學生實習培訓 / 專業導師指導計劃 / 頂尖海外大學交流) JS1070教資會資助學士學位 | CityU | 4.4 | 4.3 | 10.2 | 10 | |
| 186 | 化學及生物工程學系 JS5220教資會資助學士學位 | HKUST | 4.4 | 4.3 | 10 | 46 | |
| 187 | 工商管理學士(會計) (專修: 專業會計 / 環境,社會,治理和科技) JS1002教資會資助學士學位 | CityU | 4.4 | 4.3 | 9.5 | 148 | |
| 188 | 能源與環境工程學 JS4462教資會資助學士學位 | CUHK | 4.4 | 4.3 | 9.5 | 26 | |
| 189 | 社會科學學士(國際關係及全球事務) (專修: 亞洲研究 / 國際研究 / 發展研究) JS1102教資會資助學士學位 | CityU | 4.4 | 4.3 | 9.1 | 20 | |
| 190 | 機械與自動化工程學 JS4408教資會資助學士學位 | CUHK | 4.4 | 4.3 | 7.9 | 51 | |
| 191 | 機械及航空航天工程學系 JS5270教資會資助學士學位 | HKUST | 4.4 | 4.3 | 7.3 | 77 | |
| 192 | 文學士(人文及數碼科技) JS6286教資會資助學士學位 | HKU | 4.4 | 4.3 | 5.5 | 30 | |
| 193 | 工程學科組合學士課程 JS3005教資會資助學士學位 | PolyU | 4.4 | 4.2 | 20.9 | 371 | |
| 194 | 物理學(榮譽)理學士副主修人工智能及數據分析 / 創新及創業 JS3030教資會資助學士學位 | PolyU | 4.4 | 4.2 | 12.4 | 152 | |
| 195 | 文學士(榮譽) (中國語言文學 / 創意及專業寫作 / 英國語言文學 / 人文學 / 翻譯學) JS2020教資會資助學士學位 | HKBU | 4.4 | 4.2 | 10 | 87 | |
| 196 | 土木工程學(榮譽)工學士 JS3739教資會資助學士學位 | PolyU | 4.4 | 4.2 | 5.1 | 327 | |
| 197 | 材料科學與工程學 JS4470教資會資助學士學位 | CUHK | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 20 | |
| 198 | 理學士(創新與科技) JS6602教資會資助學士學位 | HKU | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 25 | |
| 199 | 地產及建設測量學(榮譽)理學士 JS3789教資會資助學士學位 | PolyU | 4.4 | 4.2 | 2.9 | 327 | |
| 200 | 體育及康樂管理文學士(榮譽) JS2620教資會資助學士學位 | HKBU | 4.4 | 4 | 25.8 | 35 |
- 176
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 150
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 4.4
- 學額
- 60
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 4.4
- 學額
- 50
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 46.3
- 學額
- 12
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 22
- 學額
- 58
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 17.7
- 學額
- 139
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 12
- 學額
- 31
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 11.7
- 學額
- 371
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 11.1
- 學額
- 168
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 10.2
- 學額
- 10
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 10
- 學額
- 46
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 9.5
- 學額
- 148
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 9.5
- 學額
- 26
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 9.1
- 學額
- 20
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 7.9
- 學額
- 51
- 191
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 7.3
- 學額
- 77
- 192
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 5.5
- 學額
- 30
- 193
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 20.9
- 學額
- 371
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 12.4
- 學額
- 152
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 10
- 學額
- 87
- 196
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 5.1
- 學額
- 327
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 20
- 198
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 3.7
- 學額
- 25
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 2.9
- 學額
- 327
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4
- 競爭比率
- 25.8
- 學額
- 35
