香港大學學科排名
按 收生分數(每科平均級別,最高 7) 排列全香港 422 個大學及專上課程 —— 分數越高,收生門檻越高。可切換用競爭比率排序,點入課程睇收生數據、選科要求同計分方法。
- 422
- 個課程
- 16
- 院校
- 18
- 學科
共 422 個課程 · 顯示第 51–75 位
| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程 JS4264教資會資助學士學位 | CUHK | 5.5 | 5.3 | 3.3 | 25 | |
| 52 | 計算與數據科學(港滬科技菁英) JS6200教資會資助學士學位 | HKU | 5.5 | 5.3 | — | 91 | |
| 53 | 社會科學學士 JS6717教資會資助學士學位 | HKU | 5.5 | 5.2 | 18.5 | 72 | |
| 54 | 心理學學士 JS6705教資會資助學士學位 | HKU | 5.5 | 5.2 | 6 | 70 | |
| 55 | 工商管理學學士 JS6755教資會資助學士學位 | HKU | 5.4 | 5.3 | 11.9 | 226 | |
| 56 | 生物醫學工程學 JS4460教資會資助學士學位 | CUHK | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 42 | |
| 57 | 風險管理科學 JS4719教資會資助學士學位 | CUHK | 5.4 | 5.3 | 3.7 | 25 | |
| 58 | 社會科學學士(政治學與法學)及法學士 JS6810教資會資助學士學位 | HKU | 5.4 | 5.3 | 2.9 | 40 | |
| 59 | 理學士(經濟及金融學) JS5331教資會資助學士學位 | HKUST | 5.4 | 5.3 | 2.3 | 35 | |
| 60 | 中醫學 JS4542教資會資助學士學位 | CUHK | 5.4 | 5.2 | 7.4 | 23 | |
| 61 | 工商管理學士(環球商業) (特點: 三次海外交流 / 美國哥倫比亞大學雙聯學士學位 / 海外暑期及遊學課程 / 商業諮詢課程 / 獎學金及資助) JS1001教資會資助學士學位 | CityU | 5.4 | 5.1 | 23.5 | 15 | |
| 62 | 理學士(生物醫學) (特點: 臨床化學、血液學、微生物學和病理學 / 臨床實習 / 密集實驗室經驗) JS1807教資會資助學士學位 | CityU | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 26 | |
| 63 | 言語治療(榮譽)理學士 JS3242教資會資助學士學位 | PolyU | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 106 | |
| 64 | 職業治療學(榮譽)理學士 JS3624教資會資助學士學位 | PolyU | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 100 | |
| 65 | 法學士 JS4903教資會資助學士學位 | CUHK | 5.3 | 5.2 | 7.8 | 68 | |
| 66 | 統計決策科學 JS6779教資會資助學士學位 | HKU | 5.3 | 5.1 | 4.7 | 30 | |
| 67 | 文理學士(應用人工智能) JS6224教資會資助學士學位 | HKU | 5.3 | 5.1 | 2.2 | 37 | |
| 68 | 理學士及法學士 JS6858教資會資助學士學位 | HKU | 5.3 | 5 | 2.6 | 20 | |
| 69 | 眼科視光學(榮譽)理學士 JS3290教資會資助學士學位 | PolyU | 5.3 | 4.8 | 2.6 | 60 | |
| 70 | 航天科學與地球信息學及X雙主修課程 JS4750教資會資助學士學位 | CUHK | 5.3 | 4.7 | 3.5 | 27 | |
| 71 | 法律學學士與工商管理學士(會計) (雙學位) JS1062教資會資助學士學位 | CityU | 5.3 | 4.5 | 3.9 | 8 | |
| 72 | 文理學士(設計+) JS6236教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.2 | 14.5 | 20 | |
| 73 | 文學士及教育學士(語文教育) - 英文教育 JS6066教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.2 | 8.5 | 17 | |
| 74 | 法學士 JS6406教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.2 | 4 | 92 | |
| 75 | 工學學士(生物醫學工程) JS6925教資會資助學士學位 | HKU | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 75 |
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 3.3
- 學額
- 25
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- —
- 學額
- 91
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 18.5
- 學額
- 72
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 6
- 學額
- 70
- 中位數
- 5.4
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 11.9
- 學額
- 226
- 中位數
- 5.4
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 5.6
- 學額
- 42
- 中位數
- 5.4
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 3.7
- 學額
- 25
- 中位數
- 5.4
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 2.9
- 學額
- 40
- 中位數
- 5.4
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 2.3
- 學額
- 35
- 中位數
- 5.4
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 7.4
- 學額
- 23
- 中位數
- 5.4
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 23.5
- 學額
- 15
- 中位數
- 5.4
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 4.7
- 學額
- 26
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 6.8
- 學額
- 106
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 2.3
- 學額
- 100
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 7.8
- 學額
- 68
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 4.7
- 學額
- 30
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 5.1
- 競爭比率
- 2.2
- 學額
- 37
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 5
- 競爭比率
- 2.6
- 學額
- 20
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 4.8
- 競爭比率
- 2.6
- 學額
- 60
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 4.7
- 競爭比率
- 3.5
- 學額
- 27
- 中位數
- 5.3
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 3.9
- 學額
- 8
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 14.5
- 學額
- 20
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 8.5
- 學額
- 17
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 4
- 學額
- 92
- 中位數
- 5.2
- 下四分位
- 5.2
- 競爭比率
- 3.5
- 學額
- 75
