香港大學學科排名
按 收生分數(每科平均級別,最高 7) 排列全香港 422 個大學及專上課程 —— 分數越高,收生門檻越高。可切換用競爭比率排序,點入課程睇收生數據、選科要求同計分方法。
- 422
- 個課程
- 16
- 院校
- 18
- 學科
共 422 個課程 · 顯示第 351–375 位
| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 環球市場及供應鏈管理榮譽工商管理學士 JSSU97SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.4 | 3.2 | 4.9 | 20 | |
| 352 | 電腦科學榮譽理學士 JSSU72SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.4 | 3.2 | 4.7 | 55 | |
| 353 | 環境科學與綠色管理榮譽理學士 JS9731自資學士學位 | HKMU | 3.4 | 3.2 | 4.6 | 35 | |
| 354 | 建築管理及工料測量學榮譽理學士 JSSU77SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.4 | 3.2 | 4.2 | 30 | |
| 355 | 土木工程榮譽工學士 JSSU79SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 55 | |
| 356 | 生物醫學與生物科技榮譽理學士 JS9732自資學士學位 | HKMU | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 30 | |
| 357 | 綜合檢測和認證榮譽應用理學士 JSSU61SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 80 | |
| 358 | 機器人和自動化工程榮譽應用理學士 JS9775自資學士學位 | HKMU | 3.4 | 3.2 | — | 30 | |
| 359 | 影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士 JSSU15SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.4 | 3 | 8.2 | 35 | |
| 360 | 英語及文化榮譽文學士 JS9019自資學士學位 | HKMU | 3.4 | 3 | 6.2 | 30 | |
| 361 | 科學(STEAM)榮譽理學士 JS9733自資學士學位 | HKMU | 3.4 | 3 | 5.6 | 30 | |
| 362 | 創意寫作與電影藝術榮譽文學士 JSSU12SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.3 | 3.2 | 4.9 | 45 | |
| 363 | 英語教學榮譽教育學士及英語研究榮譽學士 JS9530自資學士學位 | HKMU | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 30 | |
| 364 | 語言研究與翻譯榮譽文學士 JS9013自資學士學位 | HKMU | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 40 | |
| 365 | 英語研究榮譽學士 JS9540自資學士學位 | HKMU | 3.3 | 3 | 5.9 | 20 | |
| 366 | 創意廣告及媒體設計榮譽文學士 JS9016自資學士學位 | HKMU | 3.3 | 3 | 3.4 | 70 | |
| 367 | 數據科學及人工智能榮譽理學士 JSSU70SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.2 | 3.2 | 7.9 | 45 | |
| 368 | 航空服務管理榮譽工商管理學士 JSSU93SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.2 | 3.2 | 5 | 45 | |
| 369 | 持續旅遊及款待管理榮譽工商管理學士 JS9291自資學士學位 | HKMU | 3.2 | 3 | 9.8 | 25 | |
| 370 | 應用心理學榮譽學士,商業管理榮譽學士 JS9280自資學士學位 | HKMU | 3.2 | 3 | 6.6 | 25 | |
| 371 | 國際款待及景區管理榮譽工商管理學士 JSSU90SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.2 | 3 | 5.8 | 40 | |
| 372 | 商業管理學榮譽工商管理學士 JS9230自資學士學位 | HKMU | 3.2 | 3 | 5.7 | 40 | |
| 373 | 市場學榮譽工商管理學士 JS9266自資學士學位 | HKMU | 3.2 | 3 | 5.3 | 20 | |
| 374 | 動畫及視覺特效榮譽藝術學士 JSSU14SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.2 | 3 | 4.9 | 80 | |
| 375 | 社會科學榮譽學士 JS9009自資學士學位 | HKMU | 3.2 | 3 | 4.3 | 120 |
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 20
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 4.7
- 學額
- 55
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 4.6
- 學額
- 35
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 4.2
- 學額
- 30
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 3.8
- 學額
- 55
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 3.4
- 學額
- 30
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 2.8
- 學額
- 80
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- —
- 學額
- 30
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 8.2
- 學額
- 35
- 360
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 6.2
- 學額
- 30
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 5.6
- 學額
- 30
- 中位數
- 3.3
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 45
- 中位數
- 3.3
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 3.7
- 學額
- 30
- 364
- 中位數
- 3.3
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 3.3
- 學額
- 40
- 中位數
- 3.3
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 5.9
- 學額
- 20
- 中位數
- 3.3
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 3.4
- 學額
- 70
- 中位數
- 3.2
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 7.9
- 學額
- 45
- 中位數
- 3.2
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 5
- 學額
- 45
- 中位數
- 3.2
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 9.8
- 學額
- 25
- 中位數
- 3.2
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 6.6
- 學額
- 25
- 中位數
- 3.2
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 5.8
- 學額
- 40
- 中位數
- 3.2
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 5.7
- 學額
- 40
- 373
- 中位數
- 3.2
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 5.3
- 學額
- 20
- 中位數
- 3.2
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 80
- 中位數
- 3.2
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 4.3
- 學額
- 120
