CUHK
香港中文大學 收生分數
The Chinese University of Hong Kong
共 72 個課程,按收生分數排序。
| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 哲學 JS4094教資會資助學士學位 | CUHK | 4.6 | 4.4 | 8.2 | 19 | |
| 52 | 外交與國際事務 JS4898教資會資助學士學位 | CUHK | 4.6 | 4.4 | — | 15 | |
| 53 | 音樂 JS4082教資會資助學士學位 | CUHK | 4.6 | 4.3 | 10.6 | 26 | |
| 54 | 全球研究 JS4892教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.5 | 8.4 | 18 | |
| 55 | 電子工程學 JS4434教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 48 | |
| 56 | 社會學 JS4886教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.5 | 6.3 | 37 | |
| 57 | 政治與行政學 JS4848教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 35 | |
| 58 | 酒店旅遊及房地產 JS4226教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.4 | 7.8 | 58 | |
| 59 | 公共人文學 JS4100教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.4 | 7 | 37 | |
| 60 | 人類學 JS4006教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.4 | 6.4 | 18 | |
| 61 | 數據科學與政策研究 JS4893教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.4 | 4 | 18 | |
| 62 | 地球與環境科學 JS4648教資會資助學士學位 | CUHK | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 33 | |
| 63 | 中國研究 JS4136教資會資助學士學位 | CUHK | 4.4 | 4.4 | 11.5 | 11 | |
| 64 | 翻譯 JS4123教資會資助學士學位 | CUHK | 4.4 | 4.4 | 6 | 32 | |
| 65 | 系統工程與工程管理 JS4458教資會資助學士學位 | CUHK | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 50 | |
| 66 | 能源與環境工程學 JS4462教資會資助學士學位 | CUHK | 4.4 | 4.3 | 9.5 | 26 | |
| 67 | 機械與自動化工程學 JS4408教資會資助學士學位 | CUHK | 4.4 | 4.3 | 7.9 | 51 | |
| 68 | 材料科學與工程學 JS4470教資會資助學士學位 | CUHK | 4.4 | 4.2 | 4.9 | 20 | |
| 69 | 教育學士(幼兒教育) JS4372教資會資助學士學位 | CUHK | 4.3 | 4.2 | 16.7 | 19 | |
| 70 | 理學士(學習設計與科技) JS4386教資會資助學士學位 | CUHK | 4.2 | 4.2 | 11.8 | 19 | |
| 71 | 宗教研究 JS4109教資會資助學士學位 | CUHK | 4.2 | 4.1 | 9.7 | 17 | |
| 72 | 神學 JS4111教資會資助學士學位 | CUHK | — | — | — | 17 |
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 8.2
- 學額
- 19
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- —
- 學額
- 15
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 10.6
- 學額
- 26
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 8.4
- 學額
- 18
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 6.8
- 學額
- 48
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 6.3
- 學額
- 37
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.5
- 競爭比率
- 5.8
- 學額
- 35
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 7.8
- 學額
- 58
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 7
- 學額
- 37
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 6.4
- 學額
- 18
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 4
- 學額
- 18
- 中位數
- 4.5
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 4.2
- 學額
- 33
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 11.5
- 學額
- 11
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 6
- 學額
- 32
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.4
- 競爭比率
- 4.4
- 學額
- 50
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 9.5
- 學額
- 26
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 7.9
- 學額
- 51
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 20
- 中位數
- 4.3
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 16.7
- 學額
- 19
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 11.8
- 學額
- 19
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4.1
- 競爭比率
- 9.7
- 學額
- 17
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- —
- 學額
- 17
