文科及人文學科 收生分數排名
文科及人文學科類別下共 37 個香港大學及專上課程,按收生分數排序。
討論區| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 電影電視文學士(榮譽) JS2330教資會資助學士學位 | HKBU | 4 | 3.8 | 19.8 | 18 | |
| 27 | 數位未來與人文學科文理學士(榮譽) JS2960教資會資助學士學位 | HKBU | 4 | 3.8 | 9.4 | 40 | |
| 28 | 文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士 JS8687教資會資助學士學位 | EdUHK | 3.9 | 3.9 | 9.6 | 22 | |
| 29 | 英語語言文學課程(榮譽)文學士 (可選專修: 文學/語言學) JS7503教資會資助學士學位 | LingU | 3.9 | 3.7 | 7.1 | 19 | |
| 30 | 歷史(榮譽)文學士 (可選專修: 亞洲史/全球史) JS7709教資會資助學士學位 | LingU | 3.8 | 3.8 | 15.7 | 31 | |
| 31 | 文理及科技學士(榮譽)自訂主修 JS2950教資會資助學士學位 | HKBU | 3.8 | 3.6 | 14.5 | 15 | |
| 32 | 電影與視覺藝術(榮譽)文學士(課程特色: 電影研究/環球媒體/藝術史/博物館學) JS7905教資會資助學士學位 | LingU | 3.7 | 3.6 | 130.5 | 20 | |
| 33 | 哲學(榮譽)文學士 (課程特色:價值論/人工智能哲學/思考方法) JS7802教資會資助學士學位 | LingU | 3.7 | 3.6 | 7.1 | 24 | |
| 34 | 中文榮譽文學士 JS9011自資學士學位 | HKMU | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 50 | |
| 35 | 藝術及科技文理學士(榮譽) JS2920教資會資助學士學位 | HKBU | 3.6 | 3.6 | 10.3 | 40 | |
| 36 | 英語及文化榮譽文學士 JS9019自資學士學位 | HKMU | 3.4 | 3 | 6.2 | 30 | |
| 37 | 神學 JS4111教資會資助學士學位 | CUHK | — | — | — | 17 |
- 中位數
- 4
- 下四分位
- 3.8
- 競爭比率
- 19.8
- 學額
- 18
- 中位數
- 4
- 下四分位
- 3.8
- 競爭比率
- 9.4
- 學額
- 40
- 中位數
- 3.9
- 下四分位
- 3.9
- 競爭比率
- 9.6
- 學額
- 22
- 中位數
- 3.9
- 下四分位
- 3.7
- 競爭比率
- 7.1
- 學額
- 19
- 中位數
- 3.8
- 下四分位
- 3.8
- 競爭比率
- 15.7
- 學額
- 31
- 中位數
- 3.8
- 下四分位
- 3.6
- 競爭比率
- 14.5
- 學額
- 15
- 中位數
- 3.7
- 下四分位
- 3.6
- 競爭比率
- 130.5
- 學額
- 20
- 中位數
- 3.7
- 下四分位
- 3.6
- 競爭比率
- 7.1
- 學額
- 24
- 中位數
- 3.7
- 下四分位
- 3.5
- 競爭比率
- 4.5
- 學額
- 50
- 中位數
- 3.6
- 下四分位
- 3.6
- 競爭比率
- 10.3
- 學額
- 40
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 6.2
- 學額
- 30
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- —
- 學額
- 17
