藝術,設計,創意媒體 收生分數排名
藝術,設計,創意媒體類別下共 46 個香港大學及專上課程,按收生分數排序。
討論區| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 文學士(榮譽) / 音樂學士(榮譽) (音樂 / 創意產業) JS2060教資會資助學士學位 | HKBU | 4 | 3.8 | 13.7 | 38 | |
| 27 | 數位未來與人文學科文理學士(榮譽) JS2960教資會資助學士學位 | HKBU | 4 | 3.8 | 9.4 | 40 | |
| 28 | 視覺藝術文學士(榮譽) JS2810教資會資助學士學位 | HKBU | 4 | 3.6 | 20.5 | 35 | |
| 29 | 英語研究及數碼傳訊榮譽文學士及英文教育榮譽學士 JS8004教資會資助學士學位 | EdUHK | 3.9 | 3.9 | 20.2 | 33 | |
| 30 | 創意藝術與數碼藝術榮譽文學士及音樂教育榮譽學士 JS8001教資會資助學士學位 | EdUHK | 3.9 | 3.9 | 11.2 | 32 | |
| 31 | 英語研究及數碼傳訊榮譽文學士 JS8675教資會資助學士學位 | EdUHK | 3.9 | 3.8 | 10.9 | 17 | |
| 32 | 電影與視覺藝術(榮譽)文學士(課程特色: 電影研究/環球媒體/藝術史/博物館學) JS7905教資會資助學士學位 | LingU | 3.7 | 3.6 | 130.5 | 20 | |
| 33 | 動畫及數碼藝術(榮譽)文學士(專修: 數碼動畫/藝術與科技) JS7133教資會資助學士學位 | LingU | 3.7 | 3.6 | 29.5 | 18 | |
| 34 | 創意藝術與數碼藝術榮譽文學士 (音樂) JS8685教資會資助學士學位 | EdUHK | 3.7 | 3.5 | 16.8 | 10 | |
| 35 | 設計學(榮譽)文學士組合課程 (廣告設計/環境設計/沉浸式媒體與遊戲設計/信息設計/交互設計/室内設計/產品設計/服務創新設計/社會創新設計) JS3569教資會資助學士學位 | PolyU | 3.6 | 3.8 | 12.7 | 83 | |
| 36 | 翻譯(榮譽)文學士 (專修: 跨文化傳意/數碼企業傳訊) JS7204教資會資助學士學位 | LingU | 3.6 | 3.5 | 4.9 | 31 | |
| 37 | 環球螢幕演技藝術學士(榮譽) JS2340教資會資助學士學位 | HKBU | 3.6 | 3.4 | 22.3 | 8 | |
| 38 | 影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士 JSSU15SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.4 | 3 | 8.2 | 35 | |
| 39 | 創意寫作與電影藝術榮譽文學士 JSSU12SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.3 | 3.2 | 4.9 | 45 | |
| 40 | 創意廣告及媒體設計榮譽文學士 JS9016自資學士學位 | HKMU | 3.3 | 3 | 3.4 | 70 | |
| 41 | 動畫及視覺特效榮譽藝術學士 JSSU14SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.2 | 3 | 4.9 | 80 | |
| 42 | 新音樂及互動娛樂榮譽文學士 JSSU18SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.2 | 2.8 | 6.7 | 35 | |
| 43 | 數碼娛樂科技(榮譽)理學士 JSSA02SSSDP 資助計劃學士學位 | SFU | — | — | 17.7 | 20 | |
| 44 | 產品設計(榮譽)文學士 JSSV02SSSDP 資助計劃學士學位 | THEi | — | — | 15.7 | 15 | |
| 45 | 時裝設計(榮譽)文學士 JSSV01SSSDP 資助計劃學士學位 | THEi | — | — | 10.9 | 25 | |
| 46 | 藝術設計(榮譽)文學士 JSSH06SSSDP 資助計劃學士學位 | HSUHK | — | — | 6.6 | 40 |
- 中位數
- 4
- 下四分位
- 3.8
- 競爭比率
- 13.7
- 學額
- 38
- 中位數
- 4
- 下四分位
- 3.8
- 競爭比率
- 9.4
- 學額
- 40
- 中位數
- 4
- 下四分位
- 3.6
- 競爭比率
- 20.5
- 學額
- 35
- 中位數
- 3.9
- 下四分位
- 3.9
- 競爭比率
- 20.2
- 學額
- 33
- 中位數
- 3.9
- 下四分位
- 3.9
- 競爭比率
- 11.2
- 學額
- 32
- 中位數
- 3.9
- 下四分位
- 3.8
- 競爭比率
- 10.9
- 學額
- 17
- 中位數
- 3.7
- 下四分位
- 3.6
- 競爭比率
- 130.5
- 學額
- 20
- 中位數
- 3.7
- 下四分位
- 3.6
- 競爭比率
- 29.5
- 學額
- 18
- 中位數
- 3.7
- 下四分位
- 3.5
- 競爭比率
- 16.8
- 學額
- 10
- 中位數
- 3.6
- 下四分位
- 3.8
- 競爭比率
- 12.7
- 學額
- 83
- 中位數
- 3.6
- 下四分位
- 3.5
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 31
- 中位數
- 3.6
- 下四分位
- 3.4
- 競爭比率
- 22.3
- 學額
- 8
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 8.2
- 學額
- 35
- 中位數
- 3.3
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 45
- 中位數
- 3.3
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 3.4
- 學額
- 70
- 中位數
- 3.2
- 下四分位
- 3
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 80
- 中位數
- 3.2
- 下四分位
- 2.8
- 競爭比率
- 6.7
- 學額
- 35
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 17.7
- 學額
- 20
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 15.7
- 學額
- 15
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 10.9
- 學額
- 25
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 6.6
- 學額
- 40
