香港大學學科排名
按 收生分數(每科平均級別,最高 7) 排列全香港 422 個大學及專上課程 —— 分數越高,收生門檻越高。可切換用競爭比率排序,點入課程睇收生數據、選科要求同計分方法。
- 422
- 個課程
- 16
- 院校
- 18
- 學科
共 422 個課程 · 顯示第 26–50 位
| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 文理學士(金融科技) JS6248教資會資助學士學位 | HKU | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 24 | |
| 27 | 教育學士(數學及數學教育) JS4361教資會資助學士學位 | CUHK | 5.8 | 5.7 | 8.1 | 12 | |
| 28 | 經濟學學士 / 經濟金融學學士 JS6767教資會資助學士學位 | HKU | 5.8 | 5.7 | 7.9 | 226 | |
| 29 | 生物醫學學士 JS6949教資會資助學士學位 | HKU | 5.8 | 5.7 | 3.9 | 53 | |
| 30 | 金融學學士(資產管理及私人銀行) JS6860教資會資助學士學位 | HKU | 5.8 | 5.7 | 3.6 | 30 | |
| 31 | 人工智能:系統與科技 JS4468教資會資助學士學位 | CUHK | 5.8 | 5.7 | 2.9 | 30 | |
| 32 | 理論物理精研 JS4690教資會資助學士學位 | CUHK | 5.8 | 5.4 | 3.3 | 19 | |
| 33 | 藥劑學學士 JS6494教資會資助學士學位 | HKU | 5.7 | 5.6 | 4.6 | 35 | |
| 34 | 工商管理學學士(法學)及法學士 JS6808教資會資助學士學位 | HKU | 5.7 | 5.6 | 2.1 | 80 | |
| 35 | 文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育) JS4343教資會資助學士學位 | CUHK | 5.7 | 5.5 | 9.3 | 12 | |
| 36 | 中醫全科學士 JS6482教資會資助學士學位 | HKU | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 25 | |
| 37 | 工學學士與人工智能理學碩士聯合課程 JS6377教資會資助學士學位 | HKU | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 327 | |
| 38 | 科研專才啟導課程 JS6688教資會資助學士學位 | HKU | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 26 | |
| 39 | 物理治療學(榮譽)理學士 JS3636教資會資助學士學位 | PolyU | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 150 | |
| 40 | 文學士及教育學士(語文教育) - 中文教育 JS6080教資會資助學士學位 | HKU | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 17 | |
| 41 | 保險、金融與精算學 JS4238教資會資助學士學位 | CUHK | 5.6 | 5.5 | 3.6 | 43 | |
| 42 | 藥劑學 JS4525教資會資助學士學位 | CUHK | 5.6 | 5.4 | 4.9 | 58 | |
| 43 | 環球工程與商業課程 JS6937教資會資助學士學位 | HKU | 5.6 | 5.3 | 2.8 | 327 | |
| 44 | 文學士及法學士 JS6078教資會資助學士學位 | HKU | 5.6 | 5.3 | 2 | 20 | |
| 45 | 理學士(精算學) JS6729教資會資助學士學位 | HKU | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 50 | |
| 46 | 教育學士及理學士 JS6119教資會資助學士學位 | HKU | 5.5 | 5.4 | 7.7 | 16 | |
| 47 | 生物醫學 JS4550教資會資助學士學位 | CUHK | 5.5 | 5.4 | 6.8 | 18 | |
| 48 | 醫療化驗科學(榮譽)理學士 JS3478教資會資助學士學位 | PolyU | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 60 | |
| 49 | 金融科技學 JS4428教資會資助學士學位 | CUHK | 5.5 | 5.4 | 3.4 | 30 | |
| 50 | 計算與數據科學 JS6999教資會資助學士學位 | HKU | 5.5 | 5.3 | 6.7 | 91 |
- 中位數
- 5.9
- 下四分位
- 5.6
- 競爭比率
- 4.7
- 學額
- 24
- 中位數
- 5.8
- 下四分位
- 5.7
- 競爭比率
- 8.1
- 學額
- 12
- 中位數
- 5.8
- 下四分位
- 5.7
- 競爭比率
- 7.9
- 學額
- 226
- 中位數
- 5.8
- 下四分位
- 5.7
- 競爭比率
- 3.9
- 學額
- 53
- 中位數
- 5.8
- 下四分位
- 5.7
- 競爭比率
- 3.6
- 學額
- 30
- 中位數
- 5.8
- 下四分位
- 5.7
- 競爭比率
- 2.9
- 學額
- 30
- 中位數
- 5.8
- 下四分位
- 5.4
- 競爭比率
- 3.3
- 學額
- 19
- 中位數
- 5.7
- 下四分位
- 5.6
- 競爭比率
- 4.6
- 學額
- 35
- 中位數
- 5.7
- 下四分位
- 5.6
- 競爭比率
- 2.1
- 學額
- 80
- 中位數
- 5.7
- 下四分位
- 5.5
- 競爭比率
- 9.3
- 學額
- 12
- 中位數
- 5.7
- 下四分位
- 5.5
- 競爭比率
- 5.8
- 學額
- 25
- 中位數
- 5.7
- 下四分位
- 5.5
- 競爭比率
- 5.2
- 學額
- 327
- 中位數
- 5.7
- 下四分位
- 5.4
- 競爭比率
- 5.4
- 學額
- 26
- 中位數
- 5.6
- 下四分位
- 5.6
- 競爭比率
- 4.6
- 學額
- 150
- 中位數
- 5.6
- 下四分位
- 5.5
- 競爭比率
- 5.4
- 學額
- 17
- 中位數
- 5.6
- 下四分位
- 5.5
- 競爭比率
- 3.6
- 學額
- 43
- 中位數
- 5.6
- 下四分位
- 5.4
- 競爭比率
- 4.9
- 學額
- 58
- 中位數
- 5.6
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 2.8
- 學額
- 327
- 中位數
- 5.6
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 2
- 學額
- 20
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.5
- 競爭比率
- 5.8
- 學額
- 50
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.4
- 競爭比率
- 7.7
- 學額
- 16
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.4
- 競爭比率
- 6.8
- 學額
- 18
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.4
- 競爭比率
- 5.1
- 學額
- 60
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.4
- 競爭比率
- 3.4
- 學額
- 30
- 中位數
- 5.5
- 下四分位
- 5.3
- 競爭比率
- 6.7
- 學額
- 91
