MBBS・醫科健康 JUPAS 收生分數排名
醫學,治療,護理類別下共 56 個香港大學及專上課程,按收生分數排序。
討論區| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 人體運動科學與健康研究 JS4320教資會資助學士學位 | CUHK | 4.8 | 4.6 | 11.4 | 20 | |
| 27 | 中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽) JS2410教資會資助學士學位 | HKBU | 4.8 | 4.6 | 8.8 | 37 | |
| 28 | 公共衞生 JS4537教資會資助學士學位 | CUHK | 4.7 | 4.7 | 7.8 | 30 | |
| 29 | 言語病理學及復康榮譽理學士 JS8727教資會資助學士學位 | EdUHK | 4.7 | 4.3 | 19.2 | 10 | |
| 30 | 社會科學學士(社會工作) (特點: 社會參與及人文關懷 – 健康與福祉 / 社會多元與持續 / 人在環境的專業介入) JS1113教資會資助學士學位 | CityU | 4.6 | 4.6 | 17.6 | 54 | |
| 31 | 中藥學學士(榮譽) JS2420教資會資助學士學位 | HKBU | 4.4 | 4 | 18.8 | 23 | |
| 32 | 物理治療學榮譽理學士 JSSU55SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 4.4 | 4 | 3.5 | 55 | |
| 33 | 食品科學及營養學(榮譽)理學士組合課程 (食品科技與食物安全 / 人類營養學及健康) JS3255教資會資助學士學位 | PolyU | 4.2 | 4.2 | 14.5 | 152 | |
| 34 | 護理學(榮譽)理學士 JS3648教資會資助學士學位 | PolyU | 4.2 | 4.2 | 7.6 | 193 | |
| 35 | 精神健康護理學(榮譽)理學士 JS3337教資會資助學士學位 | PolyU | 4.1 | 4.1 | 6.7 | 70 | |
| 36 | 理學士 (物理學) (特點:經典物理 / 近代物理 / 實驗與電算物理 / 醫學物理 / 凝聚態物理 / 環球精研與科創) JS1208教資會資助學士學位 | CityU | 4.1 | 4 | 18 | 20 | |
| 37 | 創新醫療及社會健康社會科學學士(榮譽) / 理學士(榮譽) JS2940教資會資助學士學位 | HKBU | 4 | 3.8 | 43.4 | 35 | |
| 38 | 工學士(生物醫學工程) (特點: 醫療技術 / 生物儀器 / 細胞和組織工程 / 醫療機器人) JS1211教資會資助學士學位 | CityU | 3.9 | 3.8 | 11 | 41 | |
| 39 | 護理學榮譽學士(普通科) JSSU40SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.9 | 3.7 | 6.1 | 410 | |
| 40 | 醫療化驗科學榮譽理學士 JSSU67SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.8 | 3.6 | 8.9 | 60 | |
| 41 | 社會科學(榮譽)學士 - 健康及社會服務管理 JS7305教資會資助學士學位 | LingU | 3.6 | 3.5 | 58.1 | 8 | |
| 42 | 護理學榮譽學士(精神科) JSSU50SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.5 | 3.3 | 8.9 | 100 | |
| 43 | 食品測試科學榮譽理學士 JSSU69SSSDP 資助計劃學士學位 | HKMU | 3.4 | 3.2 | 7.2 | 45 | |
| 44 | 應用老年學(榮譽)理學士 JSST06SSSDP 資助計劃學士學位 | TWC | — | — | 10.2 | 25 | |
| 45 | 物理治療學(榮譽)理學士 JSSA03SSSDP 資助計劃學士學位 | SFU | — | — | 8.5 | 60 | |
| 46 | 放射治療學(榮譽)理學士 JSST03SSSDP 資助計劃學士學位 | TWC | — | — | 8.3 | 20 | |
| 47 | 醫療影像學(榮譽)理學士 JSST08SSSDP 資助計劃學士學位 | TWC | — | — | 8 | 30 | |
| 48 | 醫療資訊及服務管理(榮譽)學士 JSST07SSSDP 資助計劃學士學位 | TWC | — | — | 6.2 | 25 | |
| 49 | 醫療化驗科學(榮譽)理學士 JSST02SSSDP 資助計劃學士學位 | TWC | — | — | 5.1 | 45 | |
| 50 | 物理治療學(榮譽)理學士 JSST05SSSDP 資助計劃學士學位 | TWC | — | — | 5 | 60 |
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 11.4
- 學額
- 20
- 中位數
- 4.8
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 8.8
- 學額
- 37
- 中位數
- 4.7
- 下四分位
- 4.7
- 競爭比率
- 7.8
- 學額
- 30
- 中位數
- 4.7
- 下四分位
- 4.3
- 競爭比率
- 19.2
- 學額
- 10
- 30
- 中位數
- 4.6
- 下四分位
- 4.6
- 競爭比率
- 17.6
- 學額
- 54
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4
- 競爭比率
- 18.8
- 學額
- 23
- 中位數
- 4.4
- 下四分位
- 4
- 競爭比率
- 3.5
- 學額
- 55
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 14.5
- 學額
- 152
- 中位數
- 4.2
- 下四分位
- 4.2
- 競爭比率
- 7.6
- 學額
- 193
- 中位數
- 4.1
- 下四分位
- 4.1
- 競爭比率
- 6.7
- 學額
- 70
- 36
- 中位數
- 4.1
- 下四分位
- 4
- 競爭比率
- 18
- 學額
- 20
- 中位數
- 4
- 下四分位
- 3.8
- 競爭比率
- 43.4
- 學額
- 35
- 中位數
- 3.9
- 下四分位
- 3.8
- 競爭比率
- 11
- 學額
- 41
- 中位數
- 3.9
- 下四分位
- 3.7
- 競爭比率
- 6.1
- 學額
- 410
- 中位數
- 3.8
- 下四分位
- 3.6
- 競爭比率
- 8.9
- 學額
- 60
- 中位數
- 3.6
- 下四分位
- 3.5
- 競爭比率
- 58.1
- 學額
- 8
- 中位數
- 3.5
- 下四分位
- 3.3
- 競爭比率
- 8.9
- 學額
- 100
- 中位數
- 3.4
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 7.2
- 學額
- 45
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 10.2
- 學額
- 25
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 8.5
- 學額
- 60
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 8.3
- 學額
- 20
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 8
- 學額
- 30
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 6.2
- 學額
- 25
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 5.1
- 學額
- 45
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 5
- 學額
- 60
