教育,師資訓練 收生分數排名
教育,師資訓練類別下共 32 個香港大學及專上課程,按收生分數排序。
討論區| # | 課程 | 院校 | 學科 | 收生分數▼ | 下四分位⇅ | 競爭比率⇅ | 學額⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 特殊教育榮譽文學士 JS8663教資會資助學士學位 | EdUHK | 3.9 | 3.8 | 19.6 | 20 | |
| 27 | 教育榮譽學士(普通話及中文教育)及語言研究榮譽學士(漢語語言學研究) JS9520自資學士學位 | HKMU | 3.7 | 3.5 | 12.3 | 25 | |
| 28 | 教育榮譽學士(中國語文教學)及語言研究榮譽學士(應用中國語言) JS9560自資學士學位 | HKMU | 3.7 | 3.5 | 4.4 | 30 | |
| 29 | 英語教學榮譽教育學士及英語研究榮譽學士 JS9530自資學士學位 | HKMU | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 30 | |
| 30 | 教育榮譽學士(幼兒教育:領導及特殊教育需要) JS9580自資學士學位 | HKMU | 3.2 | 2.8 | 17.7 | 40 | |
| 31 | 幼兒教育高級文憑 JS8507教資會資助高級文憑 | EdUHK | 2.9 | 2.7 | 7 | 264 | |
| 32 | 運動教練(榮譽)社會科學學士 JSSV13SSSDP 資助計劃學士學位 | THEi | — | — | 21.9 | 10 |
- 中位數
- 3.9
- 下四分位
- 3.8
- 競爭比率
- 19.6
- 學額
- 20
- 中位數
- 3.7
- 下四分位
- 3.5
- 競爭比率
- 12.3
- 學額
- 25
- 中位數
- 3.7
- 下四分位
- 3.5
- 競爭比率
- 4.4
- 學額
- 30
- 中位數
- 3.3
- 下四分位
- 3.2
- 競爭比率
- 3.7
- 學額
- 30
- 中位數
- 3.2
- 下四分位
- 2.8
- 競爭比率
- 17.7
- 學額
- 40
- 中位數
- 2.9
- 下四分位
- 2.7
- 競爭比率
- 7
- 學額
- 264
- 中位數
- —
- 下四分位
- —
- 競爭比率
- 21.9
- 學額
- 10
